Inhaltsverzeichnis
Die Waffen der Krieger
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen ist es auch auf Pergon nicht möglich von Anfang an die schwersten Waffen zu verwenden. Jeder Krieger fängt klein an und wird mit steigernder Erfahrung immer stärkere Waffen tragen können. Je nach Fähigkeitskombination ist es Kriegern auch möglich, mehrere Waffen aus unterschiedlichen Waffengattungen zu führen. So empfiehlt es sich als Nahkämpfer immer auch Fernkampffähigkeiten zu erlernen und umgekehrt.
Nachfolgend sind alle verfügbaren Waffen der unterschiedlichen Waffengattungen aufgelistet. Zusätzlich finden sich Informationen darüber, welche Mindestfähigkeit man haben muss, um eine bestimmte Waffe tragen zu können.
Äxte
Waffe | Fähigkeitslevel | ab Stärke |
---|---|---|
Fleischerbeil* | ungeuebt - keine echte Waffe | 15 |
Beil | ungeuebt | 15 |
Axt* | geradeso Novize | 30 |
Streitaxt | geradeso Eleve | 50 |
Doppelaxt | geradeso Experte | 70 |
Henkersaxt | geradeso Adept | 90 |
Babarenaxt | guter Adept | 100 |
Kriegsaxt | Großmeister | 120 |
* Einhandwaffen
Bögen und Armbrüste
Waffe | Fähigkeitslevel | ab Stärke |
---|---|---|
Kurzbogen | ungeuebt | 30 |
kurzer Feuerbogen | geradeso Prinzipal | 30 |
Armbrust | geradeso Prinzipal | 60 |
Bogen | geradeso Experte | 50 |
Feuerbogen | geradeso Koryphäe | 50 |
Langbogen | geradeso Adept | 90 |
langer Feuerbogen | Großmeister | 90 |
Schwere Armbrust | Großmeister | 80 |
Fechtwaffen
Waffe | Fähigkeitslevel | ab Stärke |
---|---|---|
Häutungsmesser | ungeuebt - keine echte Waffe | 15 |
Schlachtemesser | ungeuebt - keine echte Waffe | 15 |
Dolch | ungeuebt | 20 |
Spiess* | geradeso Novize | 30 |
Kriegsforke | geradeso Prinzipal | 35 |
Kris | guter Experte | 40 |
Skrarja | geradeso Adept | 50 |
Säbel | Großmeister | 60 |
*Zweihandwaffe
Hiebwaffen und Stäbe
Waffe | Fähigkeitslevel | ab Stärke |
---|---|---|
Schmiedehammer | ungeuebt - keine echte Waffe | 20 |
Spitzhacke | ungeuebt - keine echte Waffe | 30 |
Keule | ungeuebt | 40 |
Schlägel | geradeso Eleve | 50 |
Morgenstern | geradeso Prinzipal | 60 |
Rabenschnabel | geradeso Experte | 70 |
Kriegskeule | geradeso Koryphäe | 80 |
Kriegshammer* | geradeso Adept | 90 |
Streitkolben* | Großmeister | 110 |
*Zweihandwaffe
Waffe | Fähigkeitslevel | ab Stärke |
---|---|---|
Hirtenstab | ungeuebt - keine echte Waffe | |
knorriger Stab | ungeuebt | 24 |
Magierstab | geradeso Novize | 24 |
Kampfstab | geradeso Novize | 40 |
Langstab | geradeso Prinzipal | 60 |
Verstärkter Stab | Großmeister | 90 |
Infanteriewaffen
Diese Waffen sind allesamt Zweihandausführungen:
Waffe | Fähigkeitslevel | ab Stärke |
---|---|---|
Heugabel | ungeuebt | 30 |
Speer | geradeso Prinzipal | 60 |
Partisane | geradeso Prinzipal | 60 |
Hellebarde | Großmeister | 80 |
Schwerter
Schwerter sind allesamt Einhandwaffen:
Waffe | Fähigkeitslevel | ab Stärke |
---|---|---|
Schwert | ungeuebt | 40 |
Krummschwert | geradeso Eleve | 50 |
Breitschwert | geradeso Experte | 70 |
Langschwert | geradeso Koryphaee | 75 |
Katana | Großmeister | 80 |
Bastardschwert | Großmeister | 90 |
Hinweis zum Skillanstieg
Grundsätzlich gilt, wer eine qualitativ hochwertige Rüstung trägt, hat auch eine dementsprechende Waffe zu führen. Auch sollte die Waffe zu den Fähigkeiten passen. Ansonsten ist der Skillanstieg reduziert und ein Hinweis wird eingeblendet. Eine grobe Orientierung, was man zusammen tragen sollte:
Rüstungen
Hier ist primär die Materialkombination aus Rüstung und Waffe relevant.
- Metall: Die Waffe sollte immer aus dem gleichen Material oder besser sein
- Leder:
- NPC-Rüste = NPC-Waffe
- Bis Echse = min. Erstlegierungsmetall
- Troll = Solarum
- Azur = Hydrium
- Seeschlange = Lavarium
- Drache = Teradium
- Old Drache = Teratum
- Zentaure = Energium
Bögen/Armbrüste
Hier ist die Fähigkeit ausschlaggebend, man sollte mindestens die angegebene Kombination nutzen.
- Grossmeister - Mahagony/Samarium
- Adept - Buche/Promethium
- Koryphae - Fichte/Neodymium
- Experte - Weide/Prodymium
- Prinzipal - Pfirsich/Cerium
- Eleve - Zypresse/Molybdaen
- Novize - Birne/Eisen