Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


handbuch:skilluebersicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handbuch:skilluebersicht [2021-01-27 18:02] verohandbuch:skilluebersicht [2021-01-31 15:40] (aktuell) vero
Zeile 7: Zeile 7:
 In Pergon gibt es einige Skills, die direkt den drei [[handbuch:klassenuebersicht|Klassen]] zugeordnet werden können. Zum Beispiel gehören Werkzeugschmieden, Erzabbau und Holzfällen zu den Handwerkern und Segnen, Artefakte aktivieren und Magische Artefakte zu den Magiern. Gleiches gilt für die Krieger und die Skills Schwertkampf, Taktik und Bogenschiessen. In Pergon gibt es einige Skills, die direkt den drei [[handbuch:klassenuebersicht|Klassen]] zugeordnet werden können. Zum Beispiel gehören Werkzeugschmieden, Erzabbau und Holzfällen zu den Handwerkern und Segnen, Artefakte aktivieren und Magische Artefakte zu den Magiern. Gleiches gilt für die Krieger und die Skills Schwertkampf, Taktik und Bogenschiessen.
  
-Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse und einem Beruf schließt aber nicht automatisch das Erlernen von Skills anderer Klassen aus. So ist es als Tischler zum Beispiel sehr sinnvoll auch Schneidern zu können und Basisfähigkeiten im Umgang mit einer Waffe zu haben.+Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse und einem Beruf schließt aber nicht automatisch das Erlernen von Skills anderer Klassen aus. So ist es als Tischler zum Beispiel sehr sinnvoll auch Schneidern zu können und Basisfähigkeiten im Umgang mit einer Waffe zu haben. Welche Skillkombination du letztendlich wählst, hängt ganz von Klasse und Beruf sowie deinen Vorlieben ab. Deine Skills kannst du beim Gildenmeister ändern lassen.
  
 ===== Handwerkerskills ===== ===== Handwerkerskills =====
 +
 +Die nachfolgende Tabelle zeigt dir alle Handwerkerskills. Schaue dir zusätzlich noch die [[handbuch:klassenuebersicht:handwerker|Berufe der Handwerker]] an.
  
 ^Skill:^Beschreibung:^ ^Skill:^Beschreibung:^
Zeile 40: Zeile 42:
 |Werkzeugschmieden|Herstellung von Werkzeugen, Zäunen und anderen nützlichen Gegenständen. Benötigt zusätzlich den Skill Basteln.| |Werkzeugschmieden|Herstellung von Werkzeugen, Zäunen und anderen nützlichen Gegenständen. Benötigt zusätzlich den Skill Basteln.|
 |Zähmen|Das Beruhigen wilder Tiere. Dies ist eine Vorbedingung zum Abrichten.| |Zähmen|Das Beruhigen wilder Tiere. Dies ist eine Vorbedingung zum Abrichten.|
 +
 +
 +===== Kampfskills =====
 +
 +Hier findest du eine Übersicht zu allen Kampfskills. Jeder Skill hat seine Vor- und Nachteile. Schaue dir in der [[handbuch:waffen|Waffenübersicht]] an, welche Waffen es gibt. Eine Übersicht zu allen kriegerischen Berufen findest du außerdem in der [[handbuch:klassenuebersicht:krieger|Klasse der Krieger]].
 +
 +^Skill:^Erklärung:^
 +|Ausweichen|Die Fähigkeit Angriffen von Feinden auszuweichen.|
 +|Axtkampf|Kampf mit Äxten und Beilen.|
 +|Bogenschiessen|Kampf mit Fernkampfwaffen wie Bögen und Armbrüsten.|
 +|Fechtkunst|Kampf mit Fechtwaffen wie Kriss und Säbel.|
 +|Hiebwaffen|Kampf mit Hieb- und Stabwaffen.|
 +|Infanteriewaffen|Kampf mit Infanteriewaffen wie Heugabeln und Partisanen.|
 +|Schildkampf|Fähigkeit Angriffe mit deinem Schild abzublocken oder den Schaden zu verringern.|
 +|Schwertkampf|Kampf mit Schwertern.|
 +|Taktik|Taktisches Vorgehen im Kampf zur Erhöhung deiner Treffsicherheit und deinem Angriffsschaden.|
 +
 +
 +===== Magieskills =====
 +
 +Welche Arten von Magie und welche magischen Berufe es gibt, erfährst du bei der [[handbuch:klassenuebersicht:magier|Klasse der Magier]].
 +
 +^Skill:^Erklärung:^
 +|Alchemie|Herstellung von magischen Tränken aller Art.|
 +|Artefakte aktivieren|Aktivierung von magischen Artefakten aller Magierichtungen.|
 +|Fluchen|Die Fähigkeit mit schwarzer Magie zu zaubern.|
 +|Gesegnete Artefakte|Herstellung weißmagischer Artefakte.|
 +|Magie|Die Fähigkeit mit elementarer Magie zu zaubern.|
 +|Magische Artefakte|Herstellung elementarmagischer Artefakte.|
 +|Rezepte schreiben|Das Schreiben von Rezepten zur Herstellung von magischen Tränken.|
 +|Segnen|Die Fähigkeit mit weißer Magie zu zaubern.|
 +|Verfluchte Artefakte|Herstellung schwarzmagischer Artefakte.|
 +
 +===== Allgemeine Skills =====
 +
 +Es ist immer gut auch noch Fähigkeit zu besitzen, die keiner bestimmten Klasse zugeordnet sind. So ist es für Krieger sehr sinnvoll auch obduzieren zu können, um Blut aus Leichen zu gewinnen. Außerdem spricht auch nichts dagegen sich im Notfall verstecken zu können.
 +
 +^Skill:^Erklärung:^
 +|Anatomie|Unterstützt Heilen und Kampfskills, gibt Auskunft über den Zustand des Gegner oder Freundes.|
 +|Angeln|Mithilfe von Angeln kannst du Fische fangen. Einige von ihnen haben sogar magische Eigenschaften.|
 +|Fallen entschärfen|**Nicht ausgebaut???**|
 +|Faustkampf|Kämpfe mit deinen bloßen Fäusten und hau den Gegner k.o.|
 +|Friedenstiften|Beruhige aggressive Monster und Tiere.|
 +|Gegenstände identifizieren|Liefert dir Informationen zu den ausgewählten Gegenständen.|
 +|Kartographie|Zeichnen von Karten. Außerdem ermöglicht es dieser Skills alte Karten zu entschlüsseln.|
 +|Magieresistenz|Schützt dich zu einem Teil vor der Wirkung von Zaubersprüchen.|
 +|Musizieren|Spiele mit verschiedenen Instrumenten die schönsten Lieder. Einige dieser Lieder haben magische Eigenschaften.|
 +|Obduktion|Spurensicherung an Leichen. Außerdem ermöglicht dieser Skill das Zapfen von Blut aus Leichen.|
 +|Provozieren|Provoziert Monster und Tiere.|
 +|Regeneration|Die Fähigkeit zur Selbstheilung.|
 +|Schleichen|Ermöglicht es versteckt herumzuschleichen. Ein gewisses Können im Verstecken vorausgesetzt.|
 +|Schnüffeln|Erlaubt in Kombination mit Stehlen die Auswahl des zu entwendenden Gegenstands.|
 +|Spruchzauberei|Ermöglicht es Zaubersprüche aus dem Gedächtnis abzurufen und damit magische Energie (Mana) zu sparen.|
 +|Tiere verarzten|Ermöglichst es verwundete Tiere zu heilen und getötete Tiere wieder zum Leben zu erwecken.|
 +|Tierkunde|Gibt (je nach Skill mehr oder weniger) Aufschluss über Alter, Lebensweise, Geschlecht, Zähmbarkeit, Abrichtbarkeit, Verfassung, Paarungszeit, Schwangerschaft und Dauer der Schwangerschaft des jeweiligen Tieres. Sehr zu empfehlen für alle, die mit Tieren zu tun haben.|
 +|Vergiften|Vergiften von Nahrung, Pfeilen, Bolzen und Fechtwaffen.|
 +|Verstecken|Ermöglicht es, dich zu verstecken und somit unsichtbar für deine Gegner zu machen.|
 +|Verstecktes finden|Sowohl versteckte Player, NPCs und Items wieder sichtbar machen, als auch Schätze von den Schatzkarten.|
 +|Vorschmecken|Information über die Wirkungen von magischen Tränken. Erschmecken von Gift in Nahrungsmitteln.|
 +|Waffenkunde|Gibt Aussagen über den Zustand der Waffe/ des Rüstungsteils.|
 +|Wildniskunde|Ermöglicht es seltene Kräuter zu ernten, oder diverse Pflanzen in der Wildnis zu finden. Auch das Aufspüren von Wasseradern ist hiermit möglich.|
 +
 +===== Skillwerte =====
 +
 +Du hast zwei Möglichkeiten dir deine Skillwerte anzeigen zu lassen. Wenn du eher der RP-Typ bist, kannst du sie dir als Rang anzeigen lassen. Hierzu musst du in deinem Konfigurationsmenü, dass du mit [[handbuch:befehle:textcmd|.status]] aufrufst nur "RP gewünscht" einschalten. Wenn du diese Option abgeschaltet lässt, wird dir deine Skillhöhe in Prozent angezeigt.
 +
 +^Rang:^Prozente:^
 +|ungeuebt|0.0 - 27.4|
 +|fast Laie|27.5 - 29.9|
 +|geradeso Laie|30.0 - 32.4|
 +|Laie|32.5 - 34.9|
 +|guter Laie|35.0 - 37.4|
 +|fast Novize|37.5 - 39.9|
 +|geradeso Novize|40.0 - 42.4|
 +|Novize|42.5 - 44.9|
 +|guter Novize|45.0 - 47.4|
 +|fast Eleve|47.5 - 49.9|
 +|geradeso Eleve|50.0 - 52.4|
 +|Eleve|52.5 - 54.9|
 +|guter Eleve|55.0 - 57.4|
 +|fast Prinzipal|57.5 - 59.9|
 +|geradeso Prinzipal|60.0 - 62.4|
 +|Prinzipal|62.5 - 64.9|
 +|guter Prinzipal|65.0 - 67.4|
 +|fast Experte|67.5 - 69.9|
 +|geradeso Experte|70.0 - 72.4|
 +|Experte|72.5 - 74.9|
 +|guter Experte|75.0 - 77.4|
 +|fast Koryphaee|77.5 - 79.9|
 +|geradeso Koryphaee|80.0 - 82.4|
 +|Koryphae|82.5 - 84.9|
 +|gute Koryphaee|85.0 - 87.4|
 +|fast Adept|87.5 - 89.9|
 +|geradeso Adept|90.0 - 92.4|
 +|Adept|92.5 - 94.9|
 +|guter Adept|95.0 - 97.4|
 +|fast Grossmeister|97.5 - 99.9|
 +|Grossmeister|100.0 - 114.9|
 +|Genie|115.0 - 124.9|
 +|Legende|125.0 - 130.0|
  
handbuch/skilluebersicht.1611766940.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021-01-27 18:02 von vero

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki

Stimme ab für Pergon! MPOG TOP - Multiplayer Online Game Sites List topsites24