In Pergon stehen dir eine ganze Reihe von Skills zur Verfügung, die dein Charakter erlernen kann. Einige von ihnen können nur von bestimmten Klassen bis zur Vollendung erlernt werden. Deine Skills sind unterteilt in Berufs-, Haupt-, Neben- und Weitere Skills.
Nur die Berufsskills kannst du dabei bis zur Legende (130%) erlernen. Die weitere Abstufung ist Hauptskills bis 80%, Nebenskills 60% und weitere Skills bis 40%. Je höher deine Skills sind, desto bessere Materialien, Zauber oder Waffen kannst du verwenden. Zum Teil verhindert das Erlernen eines bestimmten Berufes das Ausüben anderer Skills über den Wert von 40%. So können Magier, die sich für die weiße Magie des Segnens entschieden haben, schwarze Magie des Fluchens nur bis allerhöchstens 40% erlernen.
In Pergon gibt es einige Skills, die direkt den drei Klassen zugeordnet werden können. Zum Beispiel gehören Werkzeugschmieden, Erzabbau und Holzfällen zu den Handwerkern und Segnen, Artefakte aktivieren und Magische Artefakte zu den Magiern. Gleiches gilt für die Krieger und die Skills Schwertkampf, Taktik und Bogenschiessen.
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse und einem Beruf schließt aber nicht automatisch das Erlernen von Skills anderer Klassen aus. So ist es als Tischler zum Beispiel sehr sinnvoll auch Schneidern zu können und Basisfähigkeiten im Umgang mit einer Waffe zu haben. Welche Skillkombination du letztendlich wählst, hängt ganz von Klasse und Beruf sowie deinen Vorlieben ab. Deine Skills kannst du beim Gildenmeister ändern lassen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt dir alle Handwerkerskills. Schaue dir zusätzlich noch die Berufe der Handwerker an.
Skill: | Beschreibung: |
---|---|
Abrichten | Mit diesem Skills trainierst du gezähmte Tiere auf Kommandos. Sobald sie dir gehorchen wildern sie nicht mehr aus - vorausgesetzt du loggst dich immer mit ihnen aus. |
Ackerbau | Anbau von Ackerbauprodukten mithilfe von Samen. Außerdem ermöglicht es die Samenzucht in Abhängigkeit vom Skills. Je höher die Generation ist, desto mehr Ertrag bringen die Pflanzen. |
Backen | Herstellung von Backwaren, wie Brot, Kuchen, Pizza. Die Höhe des Skills bestimmt die Qualität der Waren und das Gelingen. |
Basteln | Ermöglicht das Zusammensetzen von Gegenständen aus ihren Einzelteilen. |
Brauen/Keltern | Nicht ausgebaut. |
Erzabbau | Abbau von Metallerzen in den Minen Pergons. Je höher der Skills, desto bessere Erze können abgebaut werden. |
Erzverarbeitung | Mit diesem Skills schmilzt du Metallerze zu Barren und legierst diese Metalle anschließend zu edleren Metallen. Je höher der Skills ist, desto besseres Metalle kannst du schmelzen und legieren. |
Fallen legen | Nicht ausgebaut. |
Försterei | In Abhängigkeit vom Skills baust du Bäume aus Baumsamen an. |
Gerben/Färben | Hiermit gerbst du Felle zu Leder. |
Glasverarbeitung | Verarbeitung von Glas, Obisidian und Titanobsidian zu verschiedenen Gegenständen aus Glas. |
Holzfällen | Wird zum Fällen von Bäumen benötigt. Je höher der Skill, desto bessere Bäume kannst du fällen. |
Holzverarbeitung | Verarbeitung von Holz zu verschiedenen Produkten wie Möbeln, Pfeil und Bogen. Benötigt zusätzlich den Skill Basteln. |
Häuten | Mit diesem Skills ziehst du getöteten Monstern das Fell über die Ohren. |
Kochen/Braten | Herstellung von Speisen, wie Suppen, Gebratenes Fleisch, Schinken. Die Höhe des Skills bestimmt die Qualität der Waren und das Gelingen. Gebratene Speisen haben mehr Sättigungswert, es können auch ganze Tiere gebraten werden. |
Kunst-/Feinschmieden | Herstellung von Schmuck, Uhren und Uhrenteilen, Sextanten und Sextantenteilen und anderen Feinmetallteilen. Benötigt zusätzlich den Skill Basteln. |
Lederei/Schustern | Herstellung von Rucksäcken, Lederkleidung und allen Lederrüstungen von Schuhen und Stiefeln, die Höhe des Skills bestimmt das Gelingen und die Qualität. |
Mahlen (Mehl) | Herstellung von Mehl und anderen Sachen, die gemahlen werden müssen. Die Höhe des Skills bestimmt die gewonnene Menge Mehl. |
Schlachten | Fleischgewinnung aus Tieren (Das Tier muss schon tot sein!), die Höhe des Skills bestimmt die Anzahl der gewonnen Stücke. |
Schlösser knacken | Schlösser an Truhen oder Türen knacken. |
Schneidern | Herstellung von Kleidungsstücken aus Stoffen. |
Spuren lesen | Richtung zu einen bestimmten Tier oder Charakter wird angezeigt. Die Höhe des Skills bestimmt die Entfernung, in der Spuren gefunden werden. |
Stehlen | Hiermit erleichterst du andere Spieler um ihr Hab und Gut aus dem Rucksack. |
Tierzucht | Erhöht bei abgerichteten Tieren die Chance, dass diese sich erfolgreich paaren. Es ist möglich, Tiere mit höheren Grund-Attributen zu züchten. |
Waffenschmieden | Herstellung von Waffen und Rüstungen. Benötigt zusätzlich den Skills Basteln. |
Weben | Herstellung von Stoff aus Wolle, Flachs, Spinnenseide und weiteren Rohstoffen. |
Werkzeugschmieden | Herstellung von Werkzeugen, Zäunen und anderen nützlichen Gegenständen. Benötigt zusätzlich den Skill Basteln. |
Zähmen | Das Beruhigen wilder Tiere. Dies ist eine Vorbedingung zum Abrichten. |
Hier findest du eine Übersicht zu allen Kampfskills. Jeder Skill hat seine Vor- und Nachteile. Schaue dir in der Waffenübersicht an, welche Waffen es gibt. Eine Übersicht zu allen kriegerischen Berufen findest du außerdem in der Klasse der Krieger.
Skill: | Erklärung: |
---|---|
Ausweichen | Die Fähigkeit Angriffen von Feinden auszuweichen. |
Axtkampf | Kampf mit Äxten und Beilen. |
Bogenschiessen | Kampf mit Fernkampfwaffen wie Bögen und Armbrüsten. |
Fechtkunst | Kampf mit Fechtwaffen wie Kriss und Säbel. |
Hiebwaffen | Kampf mit Hieb- und Stabwaffen. |
Infanteriewaffen | Kampf mit Infanteriewaffen wie Heugabeln und Partisanen. |
Schildkampf | Fähigkeit Angriffe mit deinem Schild abzublocken oder den Schaden zu verringern. |
Schwertkampf | Kampf mit Schwertern. |
Taktik | Taktisches Vorgehen im Kampf zur Erhöhung deiner Treffsicherheit und deinem Angriffsschaden. |
Welche Arten von Magie und welche magischen Berufe es gibt, erfährst du bei der Klasse der Magier.
Skill: | Erklärung: |
---|---|
Alchemie | Herstellung von magischen Tränken aller Art. |
Artefakte aktivieren | Aktivierung von magischen Artefakten aller Magierichtungen. |
Fluchen | Die Fähigkeit mit schwarzer Magie zu zaubern. |
Gesegnete Artefakte | Herstellung weißmagischer Artefakte. |
Magie | Die Fähigkeit mit elementarer Magie zu zaubern. |
Magische Artefakte | Herstellung elementarmagischer Artefakte. |
Rezepte schreiben | Das Schreiben von Rezepten zur Herstellung von magischen Tränken. |
Segnen | Die Fähigkeit mit weißer Magie zu zaubern. |
Verfluchte Artefakte | Herstellung schwarzmagischer Artefakte. |
Es ist immer gut auch noch Fähigkeit zu besitzen, die keiner bestimmten Klasse zugeordnet sind. So ist es für Krieger sehr sinnvoll auch obduzieren zu können, um Blut aus Leichen zu gewinnen. Außerdem spricht auch nichts dagegen sich im Notfall verstecken zu können.
Skill: | Erklärung: |
---|---|
Anatomie | Unterstützt Heilen und Kampfskills, gibt Auskunft über den Zustand des Gegner oder Freundes. |
Angeln | Mithilfe von Angeln kannst du Fische fangen. Einige von ihnen haben sogar magische Eigenschaften. |
Fallen entschärfen | Nicht ausgebaut??? |
Faustkampf | Kämpfe mit deinen bloßen Fäusten und hau den Gegner k.o. |
Friedenstiften | Beruhige aggressive Monster und Tiere. |
Gegenstände identifizieren | Liefert dir Informationen zu den ausgewählten Gegenständen. |
Kartographie | Zeichnen von Karten. Außerdem ermöglicht es dieser Skills alte Karten zu entschlüsseln. |
Magieresistenz | Schützt dich zu einem Teil vor der Wirkung von Zaubersprüchen. |
Musizieren | Spiele mit verschiedenen Instrumenten die schönsten Lieder. Einige dieser Lieder haben magische Eigenschaften. |
Obduktion | Spurensicherung an Leichen. Außerdem ermöglicht dieser Skill das Zapfen von Blut aus Leichen. |
Provozieren | Provoziert Monster und Tiere. |
Regeneration | Die Fähigkeit zur Selbstheilung. |
Schleichen | Ermöglicht es versteckt herumzuschleichen. Ein gewisses Können im Verstecken vorausgesetzt. |
Schnüffeln | Erlaubt in Kombination mit Stehlen die Auswahl des zu entwendenden Gegenstands. |
Spruchzauberei | Ermöglicht es Zaubersprüche aus dem Gedächtnis abzurufen und damit magische Energie (Mana) zu sparen. |
Tiere verarzten | Ermöglichst es verwundete Tiere zu heilen und getötete Tiere wieder zum Leben zu erwecken. |
Tierkunde | Gibt (je nach Skill mehr oder weniger) Aufschluss über Alter, Lebensweise, Geschlecht, Zähmbarkeit, Abrichtbarkeit, Verfassung, Paarungszeit, Schwangerschaft und Dauer der Schwangerschaft des jeweiligen Tieres. Sehr zu empfehlen für alle, die mit Tieren zu tun haben. |
Vergiften | Vergiften von Nahrung, Pfeilen, Bolzen und Fechtwaffen. |
Verstecken | Ermöglicht es, dich zu verstecken und somit unsichtbar für deine Gegner zu machen. |
Verstecktes finden | Sowohl versteckte Player, NPCs und Items wieder sichtbar machen, als auch Schätze von den Schatzkarten. |
Vorschmecken | Information über die Wirkungen von magischen Tränken. Erschmecken von Gift in Nahrungsmitteln. |
Waffenkunde | Gibt Aussagen über den Zustand der Waffe/ des Rüstungsteils. |
Wildniskunde | Ermöglicht es seltene Kräuter zu ernten, oder diverse Pflanzen in der Wildnis zu finden. Auch das Aufspüren von Wasseradern ist hiermit möglich. |
Du hast zwei Möglichkeiten dir deine Skillwerte anzeigen zu lassen. Wenn du eher der RP-Typ bist, kannst du sie dir als Rang anzeigen lassen. Hierzu musst du in deinem Konfigurationsmenü, dass du mit .status aufrufst nur „RP gewünscht“ einschalten. Wenn du diese Option abgeschaltet lässt, wird dir deine Skillhöhe in Prozent angezeigt.
Rang: | Prozente: |
---|---|
ungeuebt | 0.0 - 27.4 |
fast Laie | 27.5 - 29.9 |
geradeso Laie | 30.0 - 32.4 |
Laie | 32.5 - 34.9 |
guter Laie | 35.0 - 37.4 |
fast Novize | 37.5 - 39.9 |
geradeso Novize | 40.0 - 42.4 |
Novize | 42.5 - 44.9 |
guter Novize | 45.0 - 47.4 |
fast Eleve | 47.5 - 49.9 |
geradeso Eleve | 50.0 - 52.4 |
Eleve | 52.5 - 54.9 |
guter Eleve | 55.0 - 57.4 |
fast Prinzipal | 57.5 - 59.9 |
geradeso Prinzipal | 60.0 - 62.4 |
Prinzipal | 62.5 - 64.9 |
guter Prinzipal | 65.0 - 67.4 |
fast Experte | 67.5 - 69.9 |
geradeso Experte | 70.0 - 72.4 |
Experte | 72.5 - 74.9 |
guter Experte | 75.0 - 77.4 |
fast Koryphaee | 77.5 - 79.9 |
geradeso Koryphaee | 80.0 - 82.4 |
Koryphae | 82.5 - 84.9 |
gute Koryphaee | 85.0 - 87.4 |
fast Adept | 87.5 - 89.9 |
geradeso Adept | 90.0 - 92.4 |
Adept | 92.5 - 94.9 |
guter Adept | 95.0 - 97.4 |
fast Grossmeister | 97.5 - 99.9 |
Grossmeister | 100.0 - 114.9 |
Genie | 115.0 - 124.9 |
Legende | 125.0 - 130.0 |